Novatise Data › Singapore restaurants
Singapore · restaurant menu
MOS Burger
119menu items
11sections
S$4.60median price
S$0.50–30.40price range
0checked vs official menu
Cold Beverages 8 items
| Authentic Tea House Ayataka Green Tea (Non-sugar)(500ml) | S$3.15 | |
| Authentic Tea House Oolong Tea (Non-sugar)(500ml) | S$3.15 | |
| Coke Less Sugar | S$2.90 | |
| Coke Zero Sugar | S$3.10 | |
| Fanta Grape | S$2.90 | |
| Iced Lemon Tea | S$3.30 | |
| Iced Milk Tea | S$3.30 | |
| Iced Peach Tea | S$3.30 |
Combo Meal Promotions 2 items
| 2 pax Meal Delivery | S$20.30 | |
| 3 pax Meal Delivery | S$30.40 |
Hot Beverages 4 items
| Freshly Brewed Gourmet Coffee | S$3.10 | |
| Hot Berries Tea | S$3.10 | |
| Hot Lemon Tea | S$3 | |
| Hot Milk Tea | S$3.10 |
Hot Dogs 2 items
| Chilli Hot Dog | S$4.50 | |
| Spicy Chilli HotDog | S$4.70 |
Limited Time Offer 5 items
| MOS Specialty Fries | S$4.20 | |
| Oyako Rice Burger | S$6.05 | |
| Teriyaki Mayo Fries | S$4.20 | |
| Value Box A | S$9.70 | |
| Value Box B | S$10.90 |
Main Menu 13 items
| Cheese Burger | S$2.50 | |
| Chicken Burger | S$4.60 | |
| Ebi Rice Burger | S$4.70 | |
| Fish Burger | S$4.15 | |
| Hamburger | S$2.20 | |
| Hokkaido Croquette Burger | S$3.20 | |
| Kakiage Rice Burger | S$4.70 | |
| MOS Burger | S$4.30 | |
| MOS Cheeseburger | S$4.60 | |
| Spicy MOS Burger | S$4.40 | |
| Spicy MOS Cheesesburger | S$4.70 | |
| Teriyaki Beff Burger | S$4.30 | |
| Teriyaki Chicken Burger | S$4.75 |
Meals 11 items
| Coney Wagyu Burger | S$8.75 | |
| Ebi Rice Burger | S$4.70 | |
| Fish Burger | S$4.15 | |
| Kakiage Rice Burger | S$4.70 | |
| MOS Burger | S$4.30 | |
| MOS Cheeseburger | S$4.60 | |
| Spicy MOS Burger | S$4.40 | |
| Spicy MOS Cheeseburger | S$4.70 | |
| Teriyaki Chicken Burger | S$4.75 | |
| Tropical Wagyu Burger | S$6.60 | |
| Tropical Wagyu Cheese Burger | S$6.90 |
Popular Menu Prices 2022 3 items
| Clam Chowder | S$3.20 | |
| French Fries (Large) | S$3.25 | |
| MOS Chicken | S$3.50 |
Premium Wagyu Series 4 items
| Coney Wagyu Burger | S$8.75 | |
| Double Mushroom Wagyu Burger | S$8.75 | |
| Tropical Wagyu Burger | S$6.60 | |
| Tropical Wagyu Cheese Burger | S$6.90 |
Side Treats 13 items
| Butterfly Prawns (15psc) | S$10.20 | |
| Butterfly Prawns (5psc) | S$4.20 | |
| Clam Chowder | S$3.20 | |
| Corn Soup | S$3.20 | |
| Cream of Potato Soup | S$3.85 | |
| French Fries (Large) | S$3.25 | |
| Green Salad | S$2.90 | |
| Hokkaido Croquette | S$2.55 | |
| MOS Chicken | S$3.50 | |
| Mayonnaise | S$0.50 | |
| Mussels Nugget (10pcs) | S$10.00 | |
| Mussels Nugget (4pcs) | S$4.45 | |
| Variety Box | S$18.15 |
Singapore Menu Price List 54 items
| Authentic Tea House Ayataka Green Tea (Non-sugar)(500ml) | S$3.50 | |
| BBQ Cheese Wagyu Burger | S$9.55 | |
| Butterfly Prawns (15pcs) | S$11.95 | |
| Butterfly Prawns (6pcs) | S$5.60 | |
| Cheeseburger | S$3.40 | |
| Chicken & Vegetable Rice Box | S$8.35 | |
| Chicken & Vegetable Rice Box Combo | S$12.15 | |
| Chicken Burger | S$5.40 | |
| Chicken Nuggets (15pcs) | S$11.95 | |
| Chicken Nuggets (6pcs) | S$5.60 | |
| Clam Chowder | S$4.10 | |
| Coke Less Sugar | S$3.50 | |
| Coke Zero Sugar | S$3.50 | |
| Corn Soup | S$4.10 | |
| Double Mushroom Wagyu Burger | S$9.55 | |
| Fanta Grape | S$3.50 | |
| Fish Burger | S$4.75 | |
| French Fries (Large) | S$3.85 | |
| Green Salad | S$3.40 | |
| Hamburger | S$3.00 | |
| Hokkaido Croquette | S$3.10 | |
| Hokkaido Croquette Burger | S$4.35 | |
| Iced Lemon Tea | S$3.80 | |
| Iced Milk Tea | S$3.80 | |
| Iced Peach Tea | S$3.80 | |
| Ichigo Bliss 1pcs | S$2.35 | |
| Ichigo Bliss 3pcs | S$6.70 | |
| Kakiage Rice Burger | S$5.40 | |
| MOS Burger | S$4.75 | |
| MOS Cheeseburger | S$5.10 | |
| Mayonnaise | S$0.50 | |
| New MOS Chicken | S$4.60 | |
| New Tsukune Rice Burger | S$5.40 | |
| Okinawa Style Taco Rice B | S$8.35 | |
| Okinawa Style Taco Rice Box Combo | S$12.15 | |
| Okonomiyaki Rice Burger | S$7.60 | |
| Onion Ring (L) | S$4.40 | |
| Smoky BBQ Fries | S$4.80 | |
| Spicy MOS Burger | S$5.05 | |
| Spicy MOS Cheeseburger | S$5.40 | |
| Spicy Tempura Rice Box | S$8.35 | |
| Spicy Tempura Rice Box Combo | S$12.15 | |
| Sweet Potato Balls | S$6.75 | |
| Teriyaki Beef Burger | S$4.75 | |
| Teriyaki Chicken Burger | S$5.40 | |
| Teriyaki Mayo Fries | S$4.80 | |
| Teriyaki Pepper Wagyu Burger | S$9.55 | |
| Truffle Mayo Chicken Burger | S$8.05 | |
| Truffle Mayo Chicken Combo | S$13.35 | |
| Truffle Mayo Double Beef Burger | S$8.65 | |
| Truffle Mayo Double Beef Combo | S$13.95 | |
| Value Box A | S$10.80 | |
| Value Box B | S$12.15 | |
| Yakiniku Rice Burger | S$5.40 |
Prices are as listed and may have changed. "++" means service charge and GST are added.